Scheda Nuova Clio
Queste immagini sono ricavate dalla Brochure ufficiale Renault (clicca sulle immagini per aprire una pagina in grandezza leggibile).
SCHEDA TECNICA
EQUIPAGGIAMENTO
EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE RS
COLORI
COLORI CLIO RS
COLORI CLIO RS GORDINI

Queste immagini sono ricavate dalla Brochure ufficiale Renault
LISTINO PREZZI
Da OmniAuto.it versioni e prezzi aggiornati al 21 novembre 2011
| Carrozzeria | Porte | Cil. | Alimentazione | Prezzo |
| Yahoo 1.2 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | benzina | € 12.350,00 |
| Yahoo 1.2 16v 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | benzina | € 13.100,00 |
| Dynamique 1.2 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | benzina | € 13.350,00 |
| Yahoo 1.2 16v SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 13.850,00 |
| Yahoo 1.2 16v GPL 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | GPL | € 13.850,00 |
| Dynamique 1.2 16v 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | benzina | € 14.100,00 |
| Dynamique 1.2 TCE 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | benzina | € 14.100,00 |
| Live 1.2 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | benzina | € 14.100,00 |
| Yahoo 1.5 dCi 75cv 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,5 | diesel | € 14.350,00 |
| Yahoo 1.2 TCE SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 14.600,00 |
| Yahoo 1.2 16v GPL 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | GPL | € 14.600,00 |
| Dynamique 1.2 16v GPL 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | GPL | € 14.850,00 |
| Live 1.2 TCE 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,1 | benzina | € 14.850,00 |
| Dynamique 1.2 16v SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 14.850,00 |
| Dynamique 1.2 TCE 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | benzina | € 14.850,00 |
| Live 1.2 16v 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | benzina | € 14.850,00 |
| Yahoo 1.5 dCi 75cv 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,5 | diesel | € 15.100,00 |
| Dynamique 1.6 16v BVA 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,6 | benzina | € 15.100,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 75cv 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,5 | diesel | € 15.350,00 |
| Live 1.2 TCE 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | benzina | € 15.600,00 |
| Dynamique 1.2 16v GPL 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,1 | GPL | € 15.600,00 |
| Dynamique 1.2 TCE SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 15.600,00 |
| Live 1.2 16v SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 15.600,00 |
| Yahoo 1.5 dCi 75cv SporTour wagon | 5 | 1,5 | diesel | € 15.850,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 90cv 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,5 | diesel | € 15.850,00 |
| Dynamique 1.6 16v BVA 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,6 | benzina | € 15.850,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 75cv 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,5 | diesel | € 16.100,00 |
| Live 1.2 TCE SporTour wagon | 5 | 1,1 | benzina | € 16.350,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 90cv 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,5 | diesel | € 16.600,00 |
| Dynamique 1.6 16v BVA SporTour wagon | 5 | 1,6 | benzina | € 16.600,00 |
| Live 1.5 dCi 90cv 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,5 | diesel | € 16.600,00 |
| GT Gordini 1.6 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 1,6 | benzina | € 16.750,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 75cv SporTour wagon | 5 | 1,5 | diesel | € 16.850,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 90cv 94gr 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,5 | diesel | € 16.900,00 |
| Dynamique 1.5 dCi 90cv SporTour wagon | 5 | 1,5 | diesel | € 17.350,00 |
| Live 1.5 dCi 90cv 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,5 | diesel | € 17.350,00 |
| GT Gordini 1.6 16v 5p berlina 2 vol. | 5 | 1,6 | benzina | € 17.500,00 |
| Live 1.5 dCi 90cv SporTour wagon | 5 | 1,5 | diesel | € 18.100,00 |
| RS Light 2.0 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 2 | benzina | € 21.850,00 |
| RS 2.0 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 2 | benzina | € 23.850,00 |
| RS Gordini 2.0 16v 3p berlina 2 vol. | 3 | 2 | benzina | € 25.800,00 |
* : I prezzi del presente listino si intendono “chiavi in mano” e sono comprensivi di IVA e di eventuali dazi doganali. Non comprendono l’IPT, l’imposta provinciale di trascrizione al PRA pari a 150,81 euro che può essere maggiorata, a seconda della provincia, fino a un massimo del 30% (45,24 euro).








