Scheda Nuova Clio
Queste immagini sono ricavate dalla Brochure ufficiale Renault
SCHEDA TECNICA
EQUIPAGGIAMENTO
COLORI
LISTINO PREZZI
Da OmniAuto.it
| Modello | Trazione | Alimentazione | CV / kW | Cil. | CO2 | Omol. | Prezzo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confort 1.2 16v 5p | anteriore | benzina | 75/55 | 1.1 | 139 | E4 | € 12.750 |
| Dynamique 1.2 16v 5p | anteriore | benzina | 75/55 | 1.1 | 139 | E4 | € 13.750 |
| Luxe 1.2 16v 5p | anteriore | benzina | 75/55 | 1.1 | 139 | E4 | € 15.250 |
| Dynamique 1.2 TCE 5p | anteriore | benzina | 100/74 | 1.1 | 137 | E4 | € 14.500 |
| Luxe 1.2 TCE 5p | anteriore | benzina | 100/74 | 1.1 | 137 | E4 | € 16.000 |
| Confort 1.2 16v GPL 5p | anteriore | GPL | 75/55 | 1.1 | 132 | E4 | € 14.250 |
| Dynamique 1.2 16v GPL 5p | anteriore | GPL | 75/55 | 1.1 | 132 | E4 | € 15.250 |
| Confort 1.5 dCi 70cv 5p | anteriore | diesel | 70/50 | 1.5 | 120 | E4 | € 14.250 |
| Dynamique 1.5 dCi 70cv 5p | anteriore | diesel | 70/50 | 1.5 | 120 | E4 | € 15.250 |
| Confort 1.5 dCi 85cv 5p Fap | anteriore | diesel | 85/63 | 1.5 | 124 | E4 | € 15.250 |
| Dynamique 1.5 dCi 85cv 5p | anteriore | diesel | 85/63 | 1.5 | 115 | E4 | € 15.750 |
| Luxe 1.5 dCi 85cv 5p | anteriore | diesel | 85/63 | 1.5 | 115 | E4 | € 17.250 |
| Luxe 1.5 dCi 105CV Fap 5p | anteriore | diesel | 105/76 | 1.5 | 124 | E4 | € 18.250 |
* : I prezzi del presente listino si intendono “chiavi in mano” e sono comprensivi di IVA del 20% e di eventuali dazi doganali. Non comprendono l’IPT, l’imposta provinciale di trascrizione al PRA pari a 150,81 euro che può essere maggiorata, a seconda della provincia, fino a un massimo del 30% (45,24 euro).
** : Prezzo comprensivo di IVA del 20%. Non comprende l’IPT, l’imposta provinciale di trascrizione al PRA pari a 150,81 euro che può essere maggiorata, a seconda della provincia, fino a un massimo del 30% (45,24 euro).
Ultimo aggiornamento del 24 dicembre 2009




